Prodotti dolciari artigianali e industriali
| Quadro Orario settimanale | |||
| AREA COMUNE | SECONDO BIENNIO | QUINTO ANNO | |
| 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore area comune | 15 | 15 | 15 | 
| DISCIPLINE AREA D'INDIRIZZO | SECONDO BIENNIO | QUINTO ANNO | |
| 3° | 4° | 5° | |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze e cultura dell'alimentazione (di cui in compresenza 2 ore) | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | - | 2 | 2 | 
| Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari | - | 3 | 2 | 
| Lab. servizi enogastronomici - sett. Pasticceria | 9 | 3 | 3 | 
| Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi | 2 | 3 | 4 | 
| Totale ore area d'indirizzo | 17 | 17 | 17 | 
| Ore complessive | 32 | 32 | 32 | 
Ultima revisione il 01-08-2023 da Jessica Bullara

