Articolazione servizi di sala e vendita
| 
 Quadro Orario settimanale  | 
|||
| AREA COMUNE | SECONDO BIENNIO | QUINTO ANNO | |
| 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 
| Totale ore area comune | 15 | 15 | 15 | 
| DISCIPLINE AREA D'INDIRIZZO | SECONDO BIENNIO | QUINTO ANNO | |
| 3° | 4° | 5° | |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze e cultura dell'alimentazione (di cui in compresenza 2 ore) | 4 | 2 | 2 | 
| Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva | 4 | 6 | 6 | 
| Lab. dei servizi enogastr. - sett. Cucina | - | 2 | 2 | 
| Lab. dei servizi enogastr. - sett. Sala e vendita | 6 | 4 | 4 | 
| Totale ore area d'indirizzo | 17 | 17 | 17 | 
| 
 Ore complessive  | 
32 | 32 | 32 | 
Ultima revisione il 01-08-2023 da Jessica Bullara
